Perakende Dijital Görünürlük Endeksi
Türkiye'de faaliyet gösteren perakende markalarının resmi Instagram, TikTok, YouTube ve X hesaplarındaki takipçi sayılarına göre her ay güncellenen bağımsız sıralama.
Son güncelleme: · Sonraki güncelleme:
| Sıra | Marka | Kategori | Toplam takipçi | TikTok | YouTube | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A101 | Gıda Perakendesi | 20,51 Mn | 14,9 Mn | 1.900.000 | 3,67 Mn | 39.122 |
| 2 | BİM | Gıda Perakendesi | 15,57 Mn | 14 Mn | 405.200 | 1,16 Mn | 8.383 |
| 3 | ŞOK Marketler | Gıda Perakendesi | 8,86 Mn | 8,7 Mn | 34.900 | 98,4 B | 23.688 |
| 4 | Trendyol | Dijital Perakende | 8,05 Mn | 7,1 Mn | 114.800 | 608 B | 226.707 |
| 5 | LC Waikiki | Moda & Giyim | 7,09 Mn | 6,5 Mn | 340.800 | 115 B | 129.913 |
| 6 | Gratis Türkiye | Kozmetik & Kişisel Bakım | 6,47 Mn | 5,5 Mn | 500.000 | 90,4 B | 383.878 |
| 7 | Hepsiburada | Dijital Perakende | 6,16 Mn | 4,6 Mn | 907.300 | 272 B | 384.422 |
| 8 | Migros | Gıda Perakendesi | 5,2 Mn | 3,6 Mn | 184.400 | 1,09 Mn | 325.155 |
| 9 | DeFacto | Moda & Giyim | 3,83 Mn | 3,3 Mn | 246.200 | 123 B | 163.458 |
| 10 | IKEA Türkiye | Ev & Yaşam | 3,42 Mn | 1,8 Mn | 95.600 | 1,5 Mn | 19.777 |
| 11 | FLO | Moda & Giyim | 3,09 Mn | 3 Mn | 26.300 | 36,1 B | 23.408 |
| 12 | Koton | Moda & Giyim | 3,08 Mn | 2,8 Mn | 157.700 | 30,3 B | 89.917 |
| 13 | Karaca | Ev & Yaşam | 3,01 Mn | 2,8 Mn | 76.000 | 111 B | 27.780 |
| 14 | Watsons Türkiye | Kozmetik & Kişisel Bakım | 2,57 Mn | 2 Mn | 295.500 | 68,6 B | 201.340 |
| 15 | Koçtaş | Ev & Yaşam | 2,5 Mn | 1,3 Mn | — | 1,17 Mn | 33.086 |
| 16 | Boyner | Moda & Giyim | 2,09 Mn | 1,9 Mn | 98.800 | 46,4 B | 40.293 |
| 17 | Rossmann Türkiye | Kozmetik & Kişisel Bakım | 2,03 Mn | 1,8 Mn | 207.000 | 4,9 B | 22.790 |
| 18 | CarrefourSA | Gıda Perakendesi | 1,98 Mn | 1,6 Mn | 166.200 | 44,8 B | 168.153 |
| 19 | Penti | Moda & Giyim | 1,74 Mn | 1,6 Mn | 92.300 | 29,5 B | 19.106 |
| 20 | n11 | Dijital Perakende | 1,69 Mn | 1,3 Mn | 67.300 | 62,2 B | 255.510 |
| 21 | Mediamarkt Türkiye | Teknoloji Perakendesi | 1,59 Mn | 871 B | 67.000 | 222 B | 430.385 |
| 22 | Sephora Türkiye | Kozmetik & Kişisel Bakım | 1,38 Mn | 1 Mn | 290.700 | 91,5 B | 0 |
| 23 | Teknosa | Teknoloji Perakendesi | 1,32 Mn | 622 B | 143.000 | 64,7 B | 490.492 |
| 24 | Mavi | Moda & Giyim | 1,31 Mn | 1 Mn | 103.900 | 62,5 B | 148.599 |
| 25 | Flormar | Kozmetik & Kişisel Bakım | 1,12 Mn | 885 B | 113.900 | 69,9 B | 55.166 |
| 26 | Evidea | Ev & Yaşam | 1,04 Mn | 1 Mn | 4.346 | 20,4 B | 12.001 |
| 27 | File Market | Gıda Perakendesi | 1,02 Mn | 1 Mn | 13.900 | 5,03 B | — |
| 28 | Amazon | Dijital Perakende | 978,2 B | 771 B | 26.200 | 181 B | — |
| 29 | Metro Türkiye | Gıda Perakendesi | 795,8 B | 697 B | — | 26,9 B | 71.871 |
| 30 | Vatan Bilgisayar | Teknoloji Perakendesi | 594,2 B | 375.000 | 3.072 | 77,7 B | 138.469 |
| 31 | İstikbal Mobilya | Ev & Yaşam | 533,3 B | 468 B | 2.248 | 17,4 B | 45.651 |
| 32 | Getir | Dijital Perakende | 475,9 B | 259 B | 77.800 | 63,1 B | 75.989 |
| 33 | bonVeno | Gıda Perakendesi | 34,7 B | 33.000 | 695 | 133 | 918 |
Endeks nasıl hazırlanıyor?
Endeks yalnızca markaların herkese açık resmi sosyal medya hesaplarında görünen takipçi sayılarına dayanır ve her ayın son günü güncellenir. Yalnızca Türkiye'ye ait ana hesaplar değerlendirilir. Bu endeks, yer alan markalarla herhangi bir iş birliği yapılmadan hazırlanmaktadır.