Perakende Hisseleri
Borsa İstanbul'da işlem gören 12 perakende şirketinin hisse fiyatları, günlük değişimleri, gün içi en düşük ve en yüksek değerleri tek tabloda.
| Hisse | Şirket | Son fiyat (₺) | Günlük değişim | Gün içi en düşük | Gün içi en yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| TABGD | TAB Gıda | 198,10 | -3,37% | 197,50 | 203,30 |
| BIMAS | BİM | 385,50 | +0,00% | 381,50 | 389,75 |
| MGROS | Migros | 455,00 | -2,20% | 454,25 | 464,75 |
| SOKM | ŞOK Marketler | 58,10 | +0,09% | 56,70 | 58,85 |
| MAVI | Mavi | 35,06 | -1,57% | 35,06 | 35,84 |
| EBEBK | ebebek | 77,00 | -2,10% | 76,15 | 80,95 |
| TKNSA | Teknosa | 12,30 | -2,61% | 12,28 | 12,78 |
| CRFSA | CarrefourSA | 195,20 | +1,88% | 187,30 | 203,30 |
| VAKKO | Vakko Tekstil | 46,58 | -4,08% | 46,34 | 49,96 |
| SUWEN | SUWEN | 4,16 | -4,15% | 4,05 | 4,77 |
| KOTON | Koton | 8,90 | -2,41% | 8,87 | 9,30 |
| SSAAT | Saat & Saat | 23,60 | +2,70% | 21,74 | 24,24 |
Veriler Borsa İstanbul işlem verilerinden gecikmeli olarak alınır; yatırım tavsiyesi değildir.